海运费估算
整箱(FCL)参考运价估算。若拼箱(LCL)按 CBM 报价,实际以货代实时运价为准
也可以直接指定箱量:
当前可查航线(内置参考价)
| 航线 | 20GP | 40GP | 40HQ | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| CNSHA → USLAX | $1,650 | $2,200 | $2,300 | 2026-10 |
| CNSHA → USNYC | $2,600 | $3,400 | $3,500 | 2026-10 |
| CNNGB → DEHAM | $1,200 | $1,900 | $2,000 | 2026-10 |
| CNSZX → NLRTM | $1,250 | $1,950 | $2,050 | 2026-10 |
| CNSZX → SGSIN | $350 | $500 | $550 | 2026-10 |
| CNSHA → AEJEA | $900 | $1,300 | $1,350 | 2026-10 |
| CNYTN → KRPUS | $200 | $300 | $320 | 2026-10 |
| CNSHA → TRMER | $1,050 | $1,600 | $1,650 | 2026-10 |
| CNSHA → VNSGN | $280 | $420 | $450 | 2026-10 |
| CNSHA → GBFXT | $1,350 | $2,000 | $2,100 | 2026-10 |
※ 以上为内置参考运价(不含旺季附加费/燃油附加费/目的港费用),请在后台「海运价目」中更新为你自己的货代报价。
外贸网站建设
外贸企业邮箱
